24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 17:03 | 17:22 | 18 分鐘 |
2 | 16:59 | 16:59 | 0 分鐘 | |
3 | 16:32 | 16:41 | 9 分鐘 | |
4 | 14:46 | 14:50 | 4 分鐘 | |
5 | 14:34 | 14:38 | 5 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 17:22 | 18:06 | 44 分鐘 |
7 | 16:52 | 17:05 | 13 分鐘 | |
8 | 16:37 | 16:42 | 5 分鐘 | |
9 | 16:11 | 16:30 | 19 分鐘 | |
10 | 12:02 | 12:37 | 35 分鐘 | |
11 | 11:36 | 11:59 | 23 分鐘 | |
12 | 10:27 | 10:52 | 24 分鐘 | |
13 | 2024-12-19 | 23:27 | 23:34 | 7 分鐘 |
14 | 23:10 | 23:12 | 3 分鐘 | |
15 | 23:04 | 23:06 | 2 分鐘 | |
16 | 17:13 | 17:48 | 35 分鐘 | |
17 | 15:25 | 15:26 | 0 分鐘 | |
18 | 12:11 | 12:11 | 0 分鐘 | |
19 | 11:39 | 11:52 | 13 分鐘 | |
20 | 11:18 | 11:33 | 15 分鐘 | |
21 | 10:54 | 10:56 | 2 分鐘 | |
22 | 10:05 | 10:19 | 14 分鐘 | |
23 | 2024-12-18 | 17:19 | 17:22 | 4 分鐘 |
24 | 16:41 | 16:45 | 4 分鐘 | |
25 | 16:37 | 16:38 | 1 分鐘 | |
26 | 15:45 | 15:50 | 5 分鐘 | |
27 | 2024-12-17 | 12:11 | 12:17 | 5 分鐘 |
28 | 11:48 | 12:06 | 18 分鐘 | |
29 | 11:22 | 11:25 | 3 分鐘 | |
30 | 10:31 | 11:17 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x309.e21v.com ALL RIGHTS RESERVED. |